4 "14" полиран синтеруван J слот керамички плочки видов ножеви
4 "14" полиран синтеруван J слот керамички плочки видов ножеви
Опис
Тип:: | J Слот керамички плочки видов ножеви | Големина:: | 4″-14″ (105-350mm) |
---|---|---|---|
Процес: | Синтрирана | Оценка за квалитет:: | Врвен квалитет |
Внатрешна дупка:: | 7/8-5/8" (22,23-15,88) | Боја:: | Полирано или приспособете |
Пакет: | Картонска кутија | ||
Високо светло: | 4″ 14″ полирани синтерувани ножеви за пили, Полирани синтерувани ножеви за пили од 14 инчи, Полиран синтеруван нож за пила од 14 инчи |
J Слот керамички плочки видов ножеви
Сечилата за плочки J-Slot се ултра тенко сечило за плочки дизајнирано за сечење тврди порцелански плочки, керамика, гранит и други тврди материјали.Синтрираниот остар раб обезбедува рамномерно чувство, специјалните шевови со ласерски пресек со J-слотови го ослободуваат стресот и го елиминираат тресењето за време на сечењето
Код # | Дијаметар (мм) | Дијаметар (инчи) | Арбор (мм) | Арбор (инчи) | Ширина на сегментот (мм) | Ширина на сегментот (инчи) | Висина на сегментот (мм) | Висина на сегментот (инчи) |
VPJT4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .070" | 10 | .395” |
VPJT4.5 | 115 | 4,5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .070" | 10 | .395” |
VPJT5 | 125 | 5” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .070" | 10 | .395” |
VPJT6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
VPJT7 | 180 | 7” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
VPJT8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
VPJT9 | 230 | 9” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .095" | 10 | .395” |
VPJT10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .095" | 10 | .395” |
ВПЈТ12 | 300 | 12" | 25,4-20 | 1"-20 мм | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
ВПЈТ14 | 350 | 14" | 25,4-20 | 1"-20 мм | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
Напишете ја вашата порака овде и испратете ни ја